Grössenangaben
Manchmal ist man sich einfach nicht sicher, Welche grösse nun die richtige Grösse ist...
Wenn du dir nicht sicher bist, habe ich hier ein paar Informationen zu den einzelnen Grössen zusammen gestellt:
Mützengrösse
Da sich die Mützengröße nach dem Kopfumfang des Babys richtet, ist die sicherste und gleichzeitig einfachste Methode zur Ermittlung der passenden Mützengröße das Messen des Kopfumfangs mit einem flexiblen Maßband.
Beträgt der Kopfumfang zum Beispiel 36 cm, passt in der Regel die Mützengröße 37 (immer auf die nächste ungerade Zahl aufrunden).
Den ermittelten Kopfumfang deines Babys kannst du ganz einfach in der Mützen Größentabelle oben einordnen und die richtige Baby Mützengröße ablesen. Je nachdem welche Mütze du zu welchem Zeitpunkt kaufst, kann es sinnvoll sein, eine Nummer größer zu kaufen.
Alter des Babys | Kopfumfang |
---|---|
Frühchen | bis 33 cm |
Neugeborene | 33 – 35 cm |
Geburt – 1. Monat | 35 – 37 cm |
ca. 1 – 2 Monate | 37 - 39 cm |
ca. 2 – 3 Monate | 39 - 41 cm |
ca. 4 - 5 Monate | 41 - 43 cm |
ca. 6 - 7 Monate | 43 - 45 cm |
ca. 8 – 12 Monate | 45 - 47 cm |
bis ca. 2 Jahre | 47 - 49 cm |
Kleidergrössen
Alter | Körperlänge in cm | Baby-Kleidergrösse |
---|---|---|
Frühchen | 39 - 44 | Gr. 44 |
0 - 1 Monate | 45 - 50 | Gr. 50 |
1 - 2 Monate | 51 - 56 | Gr. 56 |
2 - 3 Monate | 57 - 62 | Gr. 62 |
4 - 6 Monate | 63 - 68 | Gr. 68 |
7 - 9 Monate | 69 - 74 | Gr. 74 |
10 - 12 Monate | 75 - 80 | Gr. 80 |
13 - 18 Monate | 81 - 86 | Gr. 86 |
19 - 24 Monate | 87 - 92 | Gr. 92 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador